Городская поликлиника №7 Октябрьский пр. 45 |
|||
Кабинет | Телефон | ||
Городской | Внутренний | ||
Главный врач - Дмитриев Павел Яковлевич | 32 | 31 - 14 - 83 | 201 |
Отдел кадров, секретарь | 31 | 31 - 14 - 83 | 202, 215 |
Регистратура | 31 - 16 - 57 | 225, 235 | |
Справочное | 31 - 18 - 84 | 250 | |
Зам. главного врача по АХЧ | 31 - 14 - 83 | 214 | |
Сестра хозяйка | 1 | 214 | |
Экономисты | 2 | 31 - 31 - 35 | 249 |
Бухгалтерия | 3 | 31 - 31 - 35 | 248 |
Главный бухгалтер | 4 | 31 - 31 - 35 | 247 |
ЭКГ | 4А | 210 | |
Мед. статистики | 6 | 217, 242 | |
Программисты | 6 | 218 | |
Системный администратор | 6 | 222 | |
Лаборатория | 7 | 244 | |
ЛОР | 8 | 223 | |
Врачи общ. практики | 9 | 31 - 35 - 28 | 239 |
Инфекционист | 10 | 31 - 12 - 66 | 220 |
Процедурная | 11 | 31 - 35 - 28 | 254 |
Офтальмолог | 15 | 31 - 16 - 62 | 234 |
Прививочный | 16 | 224 | |
Зам.главного врача по КЭК | 21 | 246 | |
Невролог, кардиолог | 22 | 216 | |
Хирург | 23 | 32 - 24 - 45 | 227 |
Кардиолог детский | 27 | 32 - 24 - 45 | 232 |
Невролог, хирург | 28 | 31 - 14 - 84 | 237 |
Окулист, ортопед | 30 | 213 | |
Эндоскописты | 33 | 251 | |
ДШО | 34 | 257 | |
Прививочный кабинет | 36 | 252 | |
Невролог детский | 38 | 31 - 25 - 68 | 211 |
Аллергопробы | 39 | 241 | |
Аллерголог, инфекционист | 40 | 256 | |
Невролог | 41 | 31 - 33 - 25 | 212 |
Конференц-зал | 209 |
Телефоны участков ВОП основной многоканальный номер: 31-32-19 |
||
Кабинет | Добавочный | |
I, II, XVII участок | 19 | 226 |
III, XI, XVI участок | 9 | 239 |
IV участок | 22 | 216 |
V, X, XII участок | 17 | 221 |
VI, VIII, IX участок | 14 | 243 |
VII, XIV, XV участок | 18 | 240 |
XVIII участок | 20 | 238 |
КЭК участок | 21 | 246 |
заведущий I отделением ВОП | 20 | 238 |
заведущий II отделением ВОП | 9 | 239 |
Телефоны педиатрических участков основной многоканальный номер: 31-16-62 |
||
Кабинет | Добавочный | |
V, VII, IX участок | 24 | 228 |
I, X, XI участок | 25 | 229 |
III, IV, VI участок | 26 | 230 |
XII участок | 28 | 241 |
II, VIII, XII участок | 29 | 231 |
XIV, XV участок | 38 | 211 |
Заведующий ДШО | 35 | 233 |
Заведуюший педиатрическим отделением | 35 | 233 |
Женская консультация:: ул. Ленинградская, 16 Регистратура 32 - 17 - 11 Заведующая 31 - 31 - 64 |
Молочная кухня:: Шекснинский пр. 17 31 - 17 - 76 |
Дневной стационар:: ул. Наседкина, 21 31 - 16 - 96 |
Флюорограф:: Октябрьский пр. 52 31 - 59 - 95 |
УЗИ:: Октябрьский пр. 52 31 - 94 - 43 |
ЭПИДБЮРО:: Шекснинский пр. 17 32 - 05 - 40 32 - 05 - 24 |
Нет отзывов. Ваш будет первым!